沿革

| 昭和18年 | 1943年 | 特殊钢製造 知多工场开设 |
| 20年 | 1945年 | 製钢工场操业开始 |
| 24年 | 1949年 | 鋳造南工场操业开始 |
| 25年 | 1950年 | 川崎製鉄株式会社を设立 |
| 27年 | 1952年 | 西宮工場で電縫钢管の製造開始 |
| 28年 | 1953年 | デミング赏実施赏 |
| 36年 | 1961年 | 鋳造北工场操业开始 |
| スパイラル钢管工場操業開始 | ||
| 39年 | 1964年 | 中径电缝管工场(14''ミル)操业开始 |
| 45年 | 1970年 | 小径シームレス钢管工場操業開始 |
| 46年 | 1971年 | 鍛接钢管工場操業開始 |
| 油井用钢管製造設備稼働 | ||
| 47年 | 1972年 | 小径電縫钢管工場操業開始 |
| 49年 | 1974年 | 西宮工場の電縫钢管設備を知多工場移管 |
| 50年 | 1975年 | 小?中径被覆钢管工場操業開始 |
| 53年 | 1978年 | 中径电缝管工场(26''ミル)操业开始 |
| 中径シームレス管工场操业开始 | ||
| 54年 | 1979年 | 痴プロセス鋳造设备稼働 |
| 56年 | 1981年 | "知多製造所の钢管生産量1,000万t達成" |
| 58年 | 1983年 | 高级特殊油井管製造设备増强 |
| シームレス钢管数値管理圧延技術の開発 | ||
| :大河内记念生产特赏 | ||
| 59年 | 1984年 | 钢管試験センター開設 |
| 60年 | 1985年 | 颁础顿、鋳造法案システム叠础颁颁础厂开発 |
| フルケージロール成形法による電縫钢管製造技術 | ||
| :日本塑性加工学会会田技术赏 | ||
| 平成02年 | 1990年 | ステンレス電縫钢管用CBR成形ミル稼働 |
| 小径厚肉電縫钢管ミルリフレッシュ | ||
| ステンレスフレキシブル管工场操业开始 | ||
| 角形钢管(角コラム)製造設備稼働 | ||
| 03年 | 1991年 | 特殊管工场设备増强 |
| 鋳造ハイスロール生产开始 | ||
| 05年 | 1993年 | ISO9001(钢管)取得 |
| ステンレス継目無钢管の高生産性 | ||
| 製造技术の确立:大河内记念生产特赏 | ||
| 06年 | 1994年 | スパイラル钢管工場リフレッシュ |
| 10年 | 1998年 | 鋳造スーパーハイスロール生产开始 |
| ラインパイプ用マルテンサイト系ステンレス | ||
| 継目無钢管の開発:通商産業大臣賞 | ||
| 11年 | 1999年 | 滨厂翱9001(鋳造)取得 |
| 滨厂翱14001取得 | ||
| 12年 | 2000年 | HISTORY钢管工場操業開始 |
| 川崎製鉄株式会社设立50周年 | ||
| "シームレス钢管生産量累計1,000万t達成" | ||
| 14年 | 2002年 | JFEホールディングス株式会社を创立 |
| 15年 | 2003年 | JFEスチール株式会社を设立 |
| 16年 | 2004年 | 远心鋳造による热间圧延仕上げミル用 |
| ハイスロール製造技术の开発:市村产业赏贡献赏 | ||
| 18年 | 2006年 | 温間縮径圧延を用いた高強度高加工性HISTORY钢管 |
| :日本塑性加工学会会田技术赏 | ||
| 19年 | 2007年 | 小径シームレス管製造设备増强 |
| 20年 | 2008年 | 中径シームレス管製造设备増强 |
| 25年 | 2013年 | 知多製造所开设70周年 |
| 26年 | 2014年 | "シームレス钢管生産量累計1,500万t達成" |
■工场?设备移动开始 ■トピックス ■表彰関係








