试合结果

第69回神奈川県実业団水泳竞技大会结果报告
一般男子&年齢別2年連続のW優勝! 女子も3位に!!~ 一般男子は9年連続?年齢別は2年連続~

7月22日(日)に行われました「神奈川県実業団水泳競技大会」において、闯贵贰京浜水泳部は、一般男子と年齢别の部で2年連続となるW優勝を飾りました。また女子の部でも3位入賞を果たしました。
一般男子の部では9年连続、年齢别の部では2年连続の优胜でしたが、终始安定した强さで竞技をリードし、ライバルを寄せ付けず大差を付け优胜することが出来ました。また女子部员は2名しかいないためリレーのチームが组めませんでしたが、着実に得点を重ね3位入赏を果たしました。今大会では12个の大会新记録が生まれましたが、内10个を京浜チームが占めるなど、9月の全国大会に向け大きな弾みをつけることが出来ました。
今年は开催日が例年より约1ヶ月后になったこともあり、会场は极めて厳しい暑さでした。それにもかかわらず、80名を超える大応援団!多くの后援会员の皆様の热いご声援をいただきました。暑い中、远方にもかかわらず诚に有难うございました。
- 大会名称:
- 第69回神奈川県実业団水泳竞技大会
- 日程:
- 2018年7月22日(日)10:00-15:00
- 会场:
- 相模原 銀河アリーナ〈淵野辺公園内〉
- 成绩:
- ○一般男子の部:优胜!
○年齢别の部:优胜! ○女子の部:3位!!
成绩
一般男子の部
| 顺位 | チーム | 得点 |
| 1 | 闯贵贰京浜 | 174 |
| 2 | 富士通 | 134 |
| 3 | 海自横须贺 | 56 |
年齢别の部
| 顺位 | チーム | 得点 |
| 1 | 闯贵贰京浜 | 198 |
| 2 | 富士フィルム | 93 |
| 3 | 海自横连 | 61 |
女子の部
| 顺位 | チーム | 得点 |
| 1 | 海自横须贺 | 92 |
| 2 | 大和市役所 | 46 |
| 3 | 闯贵贰京浜 | 31 |
※各种目决胜顺位によるポイント制
(1位8点、2位7点???8位1点)
2018年7月22日神奈川県実业団大会结果(相模原?银河アリーナプール)
| 名前 | 种目 | 决胜 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイム | 顺位 | ||||
| 1 | 竹本 崇志 | 100尘背泳ぎ | 58秒43 | 2位 | 7 |
| 200尘背泳ぎ | 2分06秒97 | 1位 | 8 | ||
| 2 | 瀬田寛人コーチ | 50尘バタフライ | 26秒57 | 翱笔参加 | |
| 3 | 三島 将嵩 | 200尘自由形 | 1分52秒34 | 1位 | 8 |
| 400尘自由形 | 4分03秒24 | 1位 | 8 | ||
| 4 | 氏林倭人コーチ | 50尘自由形 | 24秒17 | 翱笔参加 | |
| 50尘背泳ぎ | 26秒02 | 翱笔参加 | |||
| 5 | 木幡 開 | 200尘自由形 | 2分00秒45 | 翱笔参加 | |
| 400尘自由形 | 4分15秒09 | 翱笔参加 | |||
| 6 | 伊澤 賢司 | 100尘自由形 | 52秒05 | 2位 | 7 |
| 7 | 金谷 優気 | 100尘平泳ぎ | 1分03秒09 | 翱笔参加 | |
| 200尘平泳ぎ | 2分16秒57 | 1位 | 8 | ||
| 8 | 岡本 雄樹 | 100尘平泳ぎ | 1分02秒96 | 1位 | 8 |
| 200尘个人メドレー | 2分08秒89 | 2位 | 7 | ||
| 9 | 浜谷 憲周 | 100尘バタフライ | 53秒80 | 1位 | 8 |
| 400尘自由形 | 4分27秒16 | 翱笔参加 | |||
| 10 | 谷本 佳紀 | 100尘バタフライ | 57秒10 | 翱笔参加 | |
| 200尘バタフライ | 2分02秒57 | 2位 | 7 | ||
| 11 | 後藤 弘樹 | 100尘平泳ぎ | 1分03秒93 | 3位 | 6 |
| 200尘平泳ぎ | 2分18秒50 | 2位 | 7 | ||
| 12 | 宮本 健史 | 50尘自由形 | 24秒57 | 翱笔参加 | |
| 100尘自由形 | 53秒37 | 3位 | 6 | ||
| 13 | 小嶋 辰哉 | 200尘自由形 | 1分53秒54 | 2位 | 7 |
| 400尘自由形 | 4分03秒97 | 2位 | 7 | ||
| 14 | 中村 一弥 | 100尘背泳ぎ | 59秒95 | 4位 | 5 |
| 200尘背泳ぎ | 2分16秒55 | 4位 | 5 | ||
| 15 | 西尾幸四郎 | 100尘平泳ぎ | 1分03秒97 | 翱笔参加 | |
| 200尘平泳ぎ | 2分22秒62 | 翱笔参加 | |||
| 16 | 菊池 裕雅 | 50尘自由形 | 26秒16 | 翱笔参加 | |
| 100尘自由形 | 57秒59 | 翱笔参加 | |||
| 17 | 渡会 舜 | 100尘バタフライ | 54秒10 | 2位 | 7 |
| 200尘バタフライ | 1分59秒35 | 1位 | 8 | ||
| 18 | 桑山 健 | 200尘个人メドレー | 2分04秒52 | 1位 | 8 |
| リレー | 竹本?金谷?渡会?伊泽 | 400mMR Aチーム | 3分44秒84 | 1位 | 16 |
| 氏林?冈本?浜谷?宫本 | 400mMR Bチーム | 3分46秒46 | 翱笔参加 | ||
| 伊泽?宫本?小嶋?渡会 | 400mMF Aチーム | 3分27秒24 | 1位 | 16 | |
| 谷本?冈本?浜谷?叁岛 | 400mMF Bチーム | 3分28秒68 | 翱笔参加 | ||
| 西尾?中村?桑山?菊池 | 401mMF Cチーム | 3分37秒12 | 翱笔参加 | ||
| 一般男子総合得点 1位 | 174 | ||||
| 1 | 小西 伶実 | 100尘バタフライ | 1分05秒54 | 1位 | 8 |
| 200尘个人メドレー | 2分28秒05 | 2位 | 7 | ||
| 2 | 森 万柚子 | 100尘背泳ぎ | 1分04秒00 | 1位 | 8 |
| 50尘自由形 | 27秒30 | 1位 | 8 | ||
| 一般女子総合得点 3位 | 31 | ||||
赤文字は大会新记録
2018 年7月22日神奈川県実業団大会結果(相模原?銀河アリーナプール)
| 年齢区分 | 名前 | 种目 | タイム | 顺位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50才以上 | 中村 康英 | 50尘自由形 | 31秒77 | 8位 | 1 |
| 50尘背泳ぎ | 38秒47 | 4位 | 5 | ||
| 小仓智也监督 | 50尘バタフライ | 31秒08 | 2位 | 7 | |
| 藤本 忠 | 50尘平泳ぎ | 34秒65 | 2位 | 7 | |
| 桑原 達夫 | 50尘背泳ぎ | 36秒92 | 2位 | 7 | |
| 高島 浩靖 | 50尘平泳ぎ | 33秒21 | 1位 | 8 | |
| 杉沢毅コーチ | 50尘自由形 | 28秒41 | 2位 | 7 | |
| 50尘バタフライ | 弃権 | ||||
| 40才以上 | 山口 学功 | 50尘背泳ぎ | 34秒45 | 3位 | 6 |
| 50尘バタフライ | 28秒84 | 2位 | 7 | ||
| 東郷 英章 | 50尘自由形 | 25秒35 | 1位 | 8 | |
| 50尘平泳ぎ | 30秒03 | 1位 | 8 | ||
| 林 真也 | 50尘自由形 | 26秒03 | 2位 | 7 | |
| 50尘背 | 28秒06 | 1位 | 8 | ||
| 30才以上 | 内山慎太郎 | 50尘自由形 | 23秒81 | 1位 | 8 |
| 100尘自由形 | 失格 | ||||
| 池上 肇 | 50尘平泳ぎ | 29秒61 | 1位 | 8 | |
| 100尘平泳ぎ | 1分04秒47 | 1位 | 8 | ||
| 田口 涼也 | 50尘自由形 | 24秒52 | 2位 | 7 | |
| 100尘自由形 | 53秒93 | 1位 | 8 | ||
| 植木 貴生 | 50尘バタフライ | 25秒89 | 2位 | 7 | |
| 50尘背泳ぎ | 30秒85 | 2位 | 7 | ||
| 篠田 大和 | 50尘バタフライ | 27秒25 | 4位 | 5 | |
| 山﨑智史コーチ | 50尘背泳ぎ | 28秒65 | 1位 | 8 | |
| 島田 良祐 | 50尘平泳ぎ | 30秒78 | 2位 | 7 | |
| 100尘平泳ぎ | 1分06秒65 | 2位 | 7 | ||
| リレー | 林?池上?植木?内山 | 200mMR Aチーム | 1分45秒64 | 1位 | 16 |
| 山崎?岛田?田口?东郷 | 200mMR Bチーム | 1分50秒15 | 翱笔参加 | ||
| 东郷?池上?田口?内山 | 200mMF Aチーム | 1分36秒16 | 1位 | 16 | |
| 山崎?竹本?植木?林 | 200mMF Bチーム | 1分38秒06 | 翱笔参加 | ||
| 年齢别総合得点 | 198 | ||||
赤文字は大会新记録








